打印头类型 | KYOCERA KJ4B-0600-020SQ (Katana) |
---|---|
打印头数量 | 48 |
打印分辨率 | 600 DPI |
打印宽度 | 1900 |
打印引擎(由MAS提供) | XCD2025_GD25 |
墨水覆盖率等级 | 6 |
打印模式数量 | 42 |
灰度等级 | 16 |
滴墨大小 | 4 -> 96 pl |
8色最大速度 | 864 平方米/小时 |
2x CMYK最大速度 | 1188 平方米/小时 |
墨水覆盖率等级 |
覆盖率(ml/sqm x 色彩) (ml/sqm) |
最大滴墨大小 |
---|---|---|
A | 8,9 | 16 |
B | 13 | 24 |
C | 17,8 | 32 |
D | 26,7 | 48 |
E | 35,6 | 64 |
F | 52 | 96 |