| Stampa il tipo testine | KYOCERA KJ4B-0600-020SQ (Katana) |
|---|---|
| No. Stampa testine | 16 |
| No. Risoluzione stampa | 600 DPI |
| Larghezza stampa | 1900 |
| Motore di stampa (fornito da MAS) | XCD2025_GD25 |
| Livello di copertura degli inchiostri | 6 |
| No. Modalità stampa | 42 |
| Livello di grigio | 16 |
| Taglia gocce | 4 -> 96 pl |
| Velocità massima con 8 colori | 1800 SQM/ora |
| Velocità massima con 2 x CMYK | 2500 SQM/ora |
| SQM/ora |
Copertura (ml/ SQM x colore) (ml/ m2) |
Dimensione massima caduta |
|---|---|---|
| A | 8,9 | 16 |
| B | 13 | 24 |
| C | 17,8 | 32 |
| D | 26,7 | 48 |
| E | 35,6 | 64 |
| F | 52 | 96 |